CORNES FESTIVAL 2003/FISCO
part6
画像提供:Goにいちゃん、アルヌーさん、miyaさん、よしさん、
動画提供:よしさん
レポート:Shunさん
![]() | 午後4時40分 V12&チャレンジクラスのレースが始まります。 |
![]() | V12とチャレンジは混走ですが表彰は別で行われます。 |
![]() | 若さんは総合3番手、クラストップです。 |
![]() | 若さんの直ぐ後ろにはフルチューンF40、そしてマーシーさんと続きます。 |
![]() | V12&チャレンジクラスはV8クラスと違いローリングスタートです。 ペースカーには桧井選手が乗ります。 |
![]() | フォーメーションラップが開始されました。 |
![]() | ホームストレートに戻ってきた各車。 ペースカーがピットイン、グリーンシグナルが点灯し各車アクセル全開。 |
![]() | 若さんがいきなりチャレンジ2台を喰って1コーナーへトップで進入。 ←スタート直後のヘアピンの動画はこちら |
![]() | が、しかしオープニングラップを取ったのはやはり360チャレンジ。 |
![]() | 2番手には355チャレンジ、3番手に若さんのF40が続きます。 |
![]() | 2周目、若さんが再び355チャレンジを交わし2位へ浮上。 |
![]() | 3周目、360チャレンジを最終コーナーで交わしたこの2台でしたが、 またもや若さんが355チャレンジを交わします。 この時点でトップ。 ←クリックすると動画になります。(by たけ'S) |
![]() | 456GTに乗るtujuさんも頑張ってます。 |
![]() | Sタイヤが垂れてきた若さんのF40。 ジリジリと後退。 |
![]() | 6周目の時点で若さん、クラストップ。 フルチューンF40が2位。 マーシーさんが3位。 |
![]() | この決勝が始まる寸前に昨日と同じ片バンクが作動しないトラブルに見舞われたマーシーさんのF40でしたが、無事3位をキープ。 |
![]() | 360チャレンジが8周のレースを制しました。 |
![]() | 後半、ペースを落とした若さんでしたがそれでも2位のフルチューンF40に56秒の差をつけて優勝。 |
![]() | マーシーさんも4位の512TRに7秒の差をつけて3位に入りました。 |
![]() | V8クラス同様ピットロードに入賞車両を停めます。 |
![]() | スクーデリア誌編集長と喜びを分かち合う若さん。 あれっ?何かビデオを撮ってるアルヌーさんが・・・・。 |
![]() | V8クラスを制した、もなかさんが若さんの元に・・・・。 |
![]() | 互いの健闘を称え合います。 |
![]() | V12&チャレンジクラスの入賞者が表彰式の前にレースを振り返ります。 |
![]() | 昨年に引き続き若さんとマーシーさんが表彰台に。 |
![]() | 昨年よりも激しいバトルだっただけに若さんとマーシーさんも痺れたらしいです。 |
![]() | 2003年8月31日でこのコースは閉鎖となります。 いつも緊張感に包まれたFISCOですが、何か寂しい気もしました。 |
![]() | そして最後のプログラム。 ファイナル・パレードランが行われます。 |
![]() | 全車ライトを点灯します。 |
![]() | 夕闇が迫るFISCOにある意味、幻想的な雰囲気が漂います。 |
![]() | 大統領のF40も最後のFISCOの走りに向かいます。 |
![]() | 355spider |
![]() | V8クラス3位に入ったYM355 |
![]() | コーンズのペースカー4台が先頭にゆっくり周回します。 |
![]() | 1'46〜47秒で連続8周走りきった若さんは流石にピットでお疲れのようでした。 |
![]() | 私も最後のFISCOを堪能しました。 |
![]() | 開催前、なにかといろいろあった今回のイベントですが大した事故もなく無事に走り終え参加して良かったな思ってます。 |
![]() | 前回より少なかったマゼラーティ。 来年もまた一緒に走れればと思います。 |
![]() | この日、ロールスのコーニッシュでFISCOに現れたGoにいちゃん。 そのGoにぃちゃんが若さんのトロフィーを手にこんな事を言ってました。 「栄光は金で買えないんだね」と・・・・。 |
![]() | 我々もコーンズのキャリアカーと共に撤収作業に入ります。 |
![]() | 長い2日間でした。 |
![]() | 日が落ちたFISCOを後にします。 |
![]() | 東名の渋滞を避け夕食&反省会をして解散となりました。 |










































