
PART-5
2002年10月24日発売
ベストモータリング 2002年12月号 \2.000(税別)でご覧になれます。
【問い合わせ】講談社グループ/(株)2&4モータリング社ベストモータリング編集部
TEL:03(3945)9685 http://www.bestmotoring.jp/
![]() | バトルが終了しコメント取りの準備に入ります。 |
![]() | 順位は ①F50 ②GT2 ③ムルシー ④NSX-R ⑤ゲンバラGT500 ⑥カレラ4S |
![]() | ベストラップは ①F50/ 1,38,573 ②GT2/ 1,38,938 ③ムルシー/ 1,39,834 ④NSX-R/ 1,40,265 ⑤ゲンバラGT500/ 1,40,571 ⑥カレラ4S/ 1,44,141 奇しくもタイムの速い順にゴールしましたね。 |
![]() | 各自、担当の車、そして他の車をレーシングドライバーの目から コメントをします。 |
![]() | ベスモのロケに何度も動向している若ですが、 初めて服部 尚貴氏と写真を撮ってました。 若「お疲れ様でした。調子悪くないですよね?」 服部「うん、問題無いんじゃないかな?GT2をストレートで 引き離しちゃうんでミラーを見ながらアクセル戻してたからね」 若「とりあえず無事何事もなく済んだんで良かったです。お疲れ様でした」 |
![]() | バトル終了後、服部 尚貴氏によるポルシェの試乗と インプレッションを撮影。 |
![]() | その合間にナント、今回、若と動向を共にしていたCORSAさんが ベスモ編集部の超特別なはからいにより(今回だけと念を押されました) 中谷 明彦氏ドライブのNSX-Rに同乗しました。 |
![]() | 見よ!この嬉しそうな顔! 今回の同乗で何かを掴んだようです。 これからのシーズン、タイムアップが期待できるだけに、 CORSAさんの熱い走りに期待です。 |
![]() | GT2とGT500を中心に菅生で置き撮りが行われました。 その後、直ぐに箱車で東京に運ばれました。 |
![]() | TOMさんのGT2ってスモールランプがブルーなんです。 |
![]() | トラブルなく帰ってきた若のF50。 一体あの調子が悪かったのは何だったのか? 未だにわかりません。 つ~かホントに調子が悪かったのでしょうか? |
![]() | ゲンバラGT500ってこんなにタイヤを引っ張ってるんです。 やっぱ時代は引っ張りなんでしょうか (・_・) |
![]() | 書き忘れましたがTOMさんのGT2には話題の セラミックディスクローターが装着されていました。 ベスモのスタッフの皆様、若さん、TOMさん、 ゲンバラジャパンの皆様、お疲れ様でした。 |












