Ferrari F50との生活をご紹介します。
![]() | 服部選手がタイムアタックに向かう為ピットアウトします。 |
![]() | タイムは1'38.604 バトル参加車両6台の中で1番時計です。 |
![]() | グリッドに並べます。 今回はローリングスタートです。 F50 996 GT2 Murcielago NSX-R Gemballa GT500 Carrera4S |
![]() | グリーンシグナルとGoサインとともにスタートです。 |
![]() | 1コーナーにF50,GT2,Gemballa,Murcielago,NSX-R, Carrera4Sの順に雪崩れ込みます。 |
![]() | 2周目、僅かにGT2を引き離して1コーナーに。 |
![]() | とりあえず1等賞でしたが順位はさておき 事故なく無事終わったことが良かったです。 ベストラップは1'38.573でした。 |
![]() | 服部選手にF50のことを聞きました。 服部「悪くないですよ。後ろを見ながら余裕でしたから。」 どうもブッチぎるとビデオにならないので2番手の996GT2に 合わせて走っていたみたいです。 でもGT2との差は結局はパワーの差であってコーナリングスピードに 関してはGT2の方が速かったと思います。 そこでGT2をドライブしていた中谷選手に聞いてみました。 中谷「F50?速いよ!ストレートで全然追いつかないモン」 やはりパワーだけなんでしょうか? |
![]() | 今までにベスモのロケに何度となく同行しましたが まともに写真なんか撮ったことがなかったので写してみました。 |
![]() | ロケ当日の深夜、F50が戻ってきました。 |
![]() | ロケが終わった後、黒沢氏は私に・・・・ 黒沢「F50はあんなモンじゃないぞ↑」 若「・・・・・・・・・・・・」 黒沢「でも勝ったなら俺が乗れば良かったかな↑」 若「・・・・・・・・・・」 黒沢「F50が本調子ならもっと離してたな↑」 こんな感じでした。 しかしGT2の前でゴールしながら本来のF50はもっと速いのでしょうか? 私は黒沢氏のコメントに疑問が残りました。 |










